Infineon英飛凌IPM智能功率模塊
發布時間:2024-01-29 11:49:17 瀏覽:911
基于不同半導體技術、采用不同封裝、適用不同電壓和電流等級的IPM智能模塊,分為緊湊型系列、標準系列和高性能系列。我們的IPM智能模塊系列包括 CIPOS?
Nano、CIPOS ? Micro、CIPOS ? Mini和CIPOS?
Maxi等。這些高能效智能功率模塊IGBT集成了最先進的功率半導體和IC技術。
這些智能功率模塊能效高,集成了新功率半導體和控制芯片技術,并運用了英飛凌先進的IGBT、MOSFET、新一代柵極驅動 IC和新型熱機械技術。通過提高功率密度、增強系統耐用性和可靠性,該系列模塊有效提升了系統性能和能效。
產品選型:
Product | Package | Product Group | Voltage Class [V] | Switch Type | Pmot 10kHz [W] | Rated Current [A] |
IM818-LCC | DIP 36x23D | CIPOS? Maxi | 1200 | IGBT | 3 | 15 |
IM818-MCC | DIP 36x23D | CIPOS? Maxi | 1200 | IGBT | 2.2 | 10 |
IM818-SCC | DIP 36x23D | CIPOS? Maxi | 1200 | IGBT | 1.4 | 5 |
IM828-XCC | DIP 36x23D | CIPOS? Maxi | 1200 | CoolSiC? | 4.8 | 20 |
IM241-L6S1B | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 450 | 6 |
IM241-L6T2B | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 450 | 6 |
IM241-M6S1B | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
IM241-M6S1J | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
IM241-M6T2B | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
IM241-M6T2J | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
IM241-S6S1B | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
IM241-S6S1J | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
IM241-S6T2B | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
IM241-S6T2J | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
IFCM20T65GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 650 | IGBT | 3600 | 20 |
IFCM20U65GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 650 | IGBT | 4400 | 20 |
IFCM30T65GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 650 | IGBT | 5400 | 30 |
IFCM30U65GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 650 | IGBT | 6400 | 30 |
IFCM10P60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 10 |
IFCM10S60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 10 |
IFCM15P60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1800 | 15 |
IFCM15S60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1800 | 15 |
IGCM04F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 600 | 4 |
IGCM04G60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 600 | 4 |
IGCM06F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 800 | 6 |
IGCM06G60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 800 | 6 |
IGCM10F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1000 | 10 |
IGCM15F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
IGCM20F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1600 | 20 |
IKCM10H60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1000 | 10 |
IKCM10L60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 10 |
IKCM15F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1600 | 15 |
IKCM15H60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
IKCM15L60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1600 | 15 |
IKCM15L60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2200 | 15 |
IKCM20L60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1800 | 20 |
IKCM20L60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2400 | 20 |
IKCM20R60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2400 | 20 |
IKCM30F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2000 | 30 |
IKCM30F60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2600 | 30 |
IM523-L6A | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
IM523-M6A | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 800 | 10 |
IM523-S6A | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 600 | 6 |
IM523-X6A | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1400 | 17 |
IM535-U6D | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 3000 | 30 |
IM564-X6D | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2400 | 20 |
IGCM04G60HA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 600 | 4 |
IKCM15R60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2200 | 15 |
IM111-X6Q1B | QFN 12x10 | CIPOS? Nano | 600 | CoolMOS? | 200 | 2 |
IRSM807-045MH | QFN 8x9 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 130 | 4 |
IRSM807-105MH | QFN 8x9 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 200 | 10 |
IRSM808-105MH | QFN 8x9 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 200 | 10 |
IRSM836-025MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 55 | 2 |
IRSM836-035MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 70 | 3 |
IRSM836-035MB | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 70 | 3 |
IRSM836-045MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 80 | 4 |
IM111-X3Q1B | QFN 12x10 | CIPOS? Nano | 250 | OptiMOS? | 200 | 4 |
IRSM808-204MH | QFN 8x9 | CIPOS? Nano | 250 | MOSFET | 200 | 20 |
IRSM836-024MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 250 | MOSFET | 40 | 2 |
IRSM836-044MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 250 | MOSFET | 60 | 4 |
IRSM836-084MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 250 | MOSFET | 85 | 7 |
IRSM005-301MH | QFN 7x8 | CIPOS? Nano | 100 | MOSFET | 165 | |
IRSM005-800MH | QFN 7x8 | CIPOS? Nano | 40 | MOSFET | 165 | 80 |
IRSM836-015MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 50 | 1 |
IM323-L6G | DIP 33x19 | CIPOS? Tiny | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
IM323-L6G2 | DIP 33x19 | CIPOS? Tiny | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
深圳市立維創展科技有限公司,優勢分銷Infineon英飛凌部分產品線,快速交付,歡迎聯系。
上一篇: Wi2Wi QPL晶體(MIL-PRF-3098晶體)
下一篇: 供應Delphi連接器
推薦資訊
?Q-Tech是太空晶體振蕩器的世界領先生產商,所有的這些振蕩器都能承擔至少100kRad(Si)TID電磁輻射。Q-Tech的全空間設計提供了300kRad(Si)TID的最高電磁輻射容限。Q-Tech公司推行了一種多輸出LVDS晶體振蕩器(QT625LW/QT697LW),Q-Tech在一個單一混合扁平封裝中有2到12個差動輸出對。
DEI? 1030的設計目的是改善單位之間的照明總線監測。總線電壓轉換成為0-5vdc數據信號電平輸出,可用作操縱白熾燈的仿真模擬驅動器或輸入微處理器實現脈沖寬度調制。或提供操縱輸入到DEI1090LED驅動器,用LED仿真模擬白熾燈。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲精品一区二区 | 日韩精品一区二区三区第95 | 久久久久黄| 看片地址 | 黄色一级在线观看 | av中文字幕在线 | 久久伊人免费视频 | 免费看黄视频网站 | 在线99热| 国偷自产av一区二区三区 | 国产综合精品一区二区三区 | 中文字幕在线观看 | 亚洲欧洲一区二区 | 午夜在线影院 | 久久久久久久久成人 | 成年人在线看片 | 特黄一级| 欧美一区二区三区精品免费 | 狠狠影院 | 亚洲欧美视频 | 国产精品久久 | 国产天堂在线 | 人人干人人干人人干 | 国产精品一区二区不卡 | 精品国产乱码久久久久久久 | 91精品一区二区三区久久久久久 | 成人福利在线观看 | 天天操天操| 人人干天天操 | 国产毛片视频 | 欧美日韩视频在线第一区 | 中文字字幕在线 | 日韩欧美网址 | 亚洲精品视频在线观看免费视频 | 亚洲不卡在线 | 999国产| 久久久久高清 | 中文字幕一区二区三区精彩视频 | www.一级电影 | 北条麻妃一区二区三区在线观看 | 自拍一区视频 |