熱銷供應DEI ARINC429線路收發器驅動器接收器IC
發布時間:2024-03-15 14:45:59 瀏覽:806
Device Engineering Incorporated (DEI)是一家員工持股的公司,致力于ASIC設計、ARINC 429產品制造和半導體制造。該公司主要為航空電子設備提供各種標準產品,包括ARINC 429和其他通信協議的收發器、線路接收器、驅動器和分立數字接口IC,離散到數字轉換器以及其他通用組件。
ARINC 429是一種2線數據總線標準,主要用于商用、私人和一些軍用飛機。
ARINC 429 IC線路驅動器是一種集成電路 (IC),設計用于將信號驅動到 ARINC 429數據總線上。ARINC429線路接收器將 ARINC 429 差分 RZ 數據轉換為 TTL/CMOS 兼容輸出。每個防雷接收器通道獨立運行,并滿足 ARINC 429 數字信息傳輸標準的所有要求。
用于航空電子設備的 ARINC 429 收發器和雙收發器在標準航空電子類型串行數字數據總線和16位寬數字數據總線之間提供協議接口。
DEI公司的產品組合廣泛,能夠滿足航空電子設備的需求。ARINC 429是一種用于航空電子設備之間數據通信的標準協議,DEI提供了相應的收發器、線路接收器和驅動器,可以實現可靠穩定的數據傳輸。此外,DEI還提供離散到數字轉換器和其他通用組件,這些產品在航空電子設備中起著重要作用。通過這些產品,DEI能夠滿足航空電子設備對數據處理和控制的需求。
產品選型:
ARINC 429線路驅動IC
Part # | Temp Range | Product Package Type | Output Resistance |
BD429 | -55°C - 125°C | 16 CERDIP | 37.5 |
BD429A1-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429A-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429B | -55°C - 85°C | 28 PLCC | 37.5 |
BD429B-G | -55°C - 85°C | 28 PLCC G | 37.5 |
BD429-G | -55°C - 125°C | 16 CERDIP G | 37.5 |
DEI0429-WMB | -55°C - 125°C | 16 CSOP | 37.5 |
DEI0429-WMS | -55°C - 125°C | 16 CSOP | 37.5 |
DEI1022-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1023-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1024-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1025-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1032-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC NB G | 0 |
DEI1038 | -55°C - 85°C | 28 PLCC | 13 |
DEI1038-G | -55°C - 85°C | 28 PLCC G | 13 |
DEI1070A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1071A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1072A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1073A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1074A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1075A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1170A-MES-G | -55°C - 85°C | 20 5x5 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1170A-MMS-G | -55°C - 125°C | 20 5x5 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1171A-MES-G | -55°C - 85°C | 20 5x5 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1171A-MMS-G | -55°C - 125°C | 20 5x5 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1270A-MES-G | -55°C - 85°C | 38 5x7 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1270A-MMS-G | -55°C - 125°C | 38 5x7 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1271A-MES-G | -55°C - 85°C | 38 5x7 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1271A-MMS-G | -55°C - 125°C | 38 5x7 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI3182A-CMB | -55°C - 125°C | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-CMS | -55°C - 125°C | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-DMB | -55°C - 125°C | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-DMS | -55°C - 125°C | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-EMB | -55°C - 125°C | 28 CLCC P | 37.5 |
DEI3182A-EMS | -55°C - 125°C | 28 CLCC P | 37.5 |
DEI5070-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5070-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5071-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5071-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5072-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5072-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5090-MES-G | -55°C - 85°C | 16 4X4 I MLPQ G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5090-MMS-G | -55°C - 125°C | 16 4X4 I MLPQ G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5090-SES-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC NB G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5090-SMS-G | -55°C - 125°C | 16 SOIC NB G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5270-MES-G | -55°C - 85°C | 38 5x7 I MLPQ G | User selectable: 7.5, 27.5, or 37.5 |
DEI5270-MMS-G | -55°C - 125°C | 38 5x7 I MLPQ G | User selectable: 7.5, 27.5, or 37.5 |
ARINC 429 收發器
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Temp Range | Product Package Type |
DEI1016 | -55°C - 125°C | 40 SB DIP A |
DEI1016A-G | -55°C - 125°C | 44 PQFP G |
DEI1016B-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC A G |
DEI1016-EES | -55°C - 85°C | 44 CLCC |
DEI1016-EMB | -55°C - 125°C | 44 CLCC |
DEI1016-EMS | -55°C - 125°C | 44 CLCC |
DEI1016-PMS-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC A G |
DEI1016-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 PQFP G |
DEI1084-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI1084-QES-G | -55°C - 85°C | 52 MQFP G |
DEI1084-QMS-G | -55°C - 125°C | 52 MQFP G |
DEI1084-UMS | -55°C - 125°C | 52 CQFJ |
DEI1085-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI1085-QES-G | -55°C - 85°C | 52 MQFP G |
DEI1085-QMS-G | -55°C - 125°C | 52 MQFP G |
DEI1085-UMS | -55°C - 125°C | 52 CQFJ |
DEI1116-PES-G | -55°C - 85°C | 44 PLCC C G |
DEI1116-PMS-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC C G |
DEI1116-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
DEI1116-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 MQFP2 G |
DEI1117-PES-G | -55°C - 85°C | 44 PLCC C G |
DEI1117-PMS-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC C G |
DEI1117-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
DEI1117-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 MQFP2 G |
DEI2084-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI2084-MMS-G | -55°C - 125°C | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI2085-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI2085-MMS-G | -55°C - 125°C | 64 9X9 C MLPQ G |
DEI3093-MES-G | -55°C - 85°C | 44 7X7 I MLPQ G |
DEI3093-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
ARINC 429 線路接收器
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Temp Range | Product Package Type |
DEI1041-SES-G | -55°C - 85°C | 8 SOIC NB G |
DEI1041-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 SOIC NB G |
DEI1041-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 SOIC NB G |
DEI1044A-TES-G | -55°C - 85°C | 20 TSSOP G |
DEI1044A-TMS-G | -55°C - 125°C | 20 TSSOP G |
DEI1045A-TES-G | -55°C - 85°C | 20 TSSOP G |
DEI1045A-TMS-G | -55°C - 125°C | 20 TSSOP G |
DEI1046A-TES-G | -55°C - 85°C | 38 TSSOP G |
DEI1046A-TMS-G | -55°C - 125°C | 38 TSSOP G |
DEI1049-TES-G | -55°C - 85°C | 38 TSSOP G |
DEI1049-TMS-G | -55°C - 125°C | 38 TSSOP G |
DEI1148-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
DEI1148-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 MQFP2 G |
DEI3283-CMB | -55°C - 125°C | 20 CERDIP |
DEI3283-CMB-G | -55°C - 125°C | 20 CERDIP G |
DEI3283-CMS | -55°C - 125°C | 20 CERDIP |
DEI3283-CMS-G | -55°C - 125°C | 20 CERDIP G |
DEI3283-EMB | -55°C - 125°C | 20 CLCC P |
DEI3283-EMS | -55°C - 125°C | 20 CLCC P |
DEI3283-SAB | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB |
DEI3283-SAB-G | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB G |
DEI3283-SAS | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB |
DEI3283-SAS-G | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB G |
DEI3283-SES | -55°C - 85°C | 20 SOIC WB |
DEI3283-SES-G | -55°C - 85°C | 20 SOIC WB G |
DEI3283-SMS | -55°C - 125°C | 20 SOIC WB |
DEI3283-SMS-G | -55°C - 125°C | 20 SOIC WB G |
推薦資訊
Vanguard Electronics是一家在電子行業中專注于定制設計和制造各種類型變壓器的公司。他們提供各種應用場景下所需的變壓器解決方案,包括數據總線變壓器、反激式變壓器、門極驅動變壓器、隔離變壓器、脈沖變壓器、寬帶射頻變壓器等多種類型。
Q-TECH?的表面貼裝QTCC576振蕩器通過一個3.3Vdc、2.5Vdc的IC和一個內置在帶電鍍金接觸墊的超薄型陶瓷封裝中的超小型條形AT石英諧振器組合而成。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 国产免费无遮挡 | 国产黄色一级片 | 成人爽a毛片一区二区免费 亚洲自拍偷拍精品 | 久久天堂 | 色综合天天天天做夜夜夜夜做 | jizz国产免费 | 99久久综合 | 四虎免费看黄 | 国产一区二区高潮 | 国产中文在线播放 | 午夜免费福利视频 | 国产羞羞视频 | 日韩精品一区二区三区在线播放 | 99久久精品免费看国产一区二区三区 | 91高清在线 | 免费看的毛片 | 欧美一级免费 | 七龙珠z普通话国语版在线观看 | 久久久亚洲一区 | 精品一区二区久久 | 国产精拍 | 亚洲成人久久久 | 亚洲精品系列 | 99这里只有精品视频 | 中文字幕视频在线观看 | 国产伦精品一区二区三区照片91 | 欧美日韩国产一区二区三区 | 亚洲欧美综合乱码精品成人网 | 国产一级淫免费播放m | 亚洲视频观看 | 欧美一级网站 | 国产在线综合网 | 日本不卡一区二区 | 亚洲情网站 | 中文字幕日韩一区二区三区 | 麻豆国产免费 | 久久精品无码一区二区日韩av | 人人玩人人添人人澡97 | 四虎影院最新地址 | 草草视频在线观看 | 欧美日韩在线免费观看 |