R5F51406ADFN#10微控制器Renesas
發(fā)布時間:2024-06-25 09:25:42 瀏覽:753
R5F51406ADFN#10 微控制器是 Renesas 公司 RX100 系列中的一員,特別是屬于 RX140 系列。這款微控制器以其卓越的處理性能和低功耗特性而著稱,非常適合應用于家用電器、工業(yè)控制和樓宇自動化等領(lǐng)域。
主要特點和技術(shù)規(guī)格:
1. 高性能內(nèi)核:RX140 微控制器搭載了 RXv2 內(nèi)核,這是 Renesas 的第三代內(nèi)核,支持高達 48MHz 的工作頻率。與前一代 RX130 相比,其性能提升了一倍,同時保持了高效的能源利用。
2. 低功耗設(shè)計:在 CPU 運行期間,功耗僅為 56μA/MHz,待機模式下更是低至 0.25μA。此外,新增的貪睡模式進一步優(yōu)化了間歇性應用的能耗。
3. 先進的觸摸技術(shù):配備了第三代觸摸 IP,顯著提升了抗噪性和防水性,使得該微控制器能夠在嘈雜或潮濕環(huán)境中穩(wěn)定工作,擴大了其應用范圍。
4. 擴展的外設(shè)功能:包括支持實時通信的 CAN 功能、AES 加密加速器以增強數(shù)據(jù)安全性,以及真正的隨機數(shù)發(fā)生器,這些都增強了系統(tǒng)的安全性和可靠性。
5. 廣泛的應用適應性:由于其高性能和低功耗的平衡,RX140 微控制器適用于多種環(huán)境,包括對精度和能效有嚴格要求的應用場景。
型號:
Product ID | 中央處理器 | 程序存儲器 (KB) | 數(shù)據(jù)閃存 (KB) | 內(nèi)存 (KB) | 電源電壓 (V) | 工作頻率(最大值) (MHz) | 產(chǎn)品尺寸 (mm) |
R5F51406ADFN#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406ADFN#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406ADFN#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406ADFM#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406ADFM#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406ADFM#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406ADFK#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406ADFK#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406ADFK#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406ADFL#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406ADFL#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406ADFL#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406ADNE#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406ADNE#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406AGFN#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406AGFN#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406AGFN#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406AGFM#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406AGFM#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406AGFM#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406AGFK#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406AGFK#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406AGFK#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406AGFL#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406AGFL#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406AGFL#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406AGNE#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406AGNE#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405ADFN#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405ADFN#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405ADFN#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405ADFM#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405ADFM#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405ADFM#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405ADFK#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405ADFK#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405ADFK#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405ADFL#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405ADFL#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405ADFL#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405ADNE#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405ADNE#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405AGFN#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405AGFN#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405AGFN#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405AGFM#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405AGFM#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405AGFM#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405AGFK#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405AGFK#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405AGFK#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405AGFL#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405AGFL#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405AGFL#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405AGNE#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405AGNE#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403ADFM#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51403ADFM#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51403ADFM#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51403ADFK#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51403ADFK#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51403ADFK#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51403ADFL#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51403ADFL#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51403ADFL#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51403ADNE#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403ADNE#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403ADFJ#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
R5F51403ADFJ#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
R5F51403ADFJ#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
R5F51403ADNH#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F51403ADNH#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F51403AGFM#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51403AGFM#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51403AGFM#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51403AGFK#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51403AGFK#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51403AGFK#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51403AGFL#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51403AGFL#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51403AGFL#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51403AGNE#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403AGNE#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403AGFJ#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
R5F51403AGFJ#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
R5F51403AGFJ#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.4 |
R5F51403AGNH#10 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F51406BDFN#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406BDFN#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406BDFN#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406BDFM#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406BDFM#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406BDFM#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406BDFK#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406BDFK#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406BDFK#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406BDFL#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406BDFL#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406BDFL#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406BDNE#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406BDNE#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406BGFN#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406BGFN#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406BGFN#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51406BGFM#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406BGFM#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406BGFM#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51406BGFK#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406BGFK#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406BGFK#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51406BGFL#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406BGFL#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406BGFL#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51406BGNE#10 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406BGNE#30 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405BDFN#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405BDFN#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405BDFN#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405BDFM#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405BDFM#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405BDFM#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405BDFK#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405BDFK#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405BDFK#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405BDFL#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405BDFL#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405BDFL#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405BDNE#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405BDNE#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405BGFN#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405BGFN#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405BGFN#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 12 x 12 x 1.7 |
R5F51405BGFM#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405BGFM#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405BGFM#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 10 x 10 x 1.4 |
R5F51405BGFK#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405BGFK#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405BGFK#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 14 x 14 x 1.4 |
R5F51405BGFL#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405BGFL#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405BGFL#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F51405BGNE#10 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405BGNE#30 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403AGNH#30 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F51406ADNE#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406AGNE#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406BDNE#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51406BGNE#50 | RXv2 | 256 | 8 | 64 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405ADNE#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405AGNE#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405BDNE#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51405BGNE#50 | RXv2 | 128 | 8 | 32 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403ADNE#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403AGNE#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 7 x 7 x 0.8 |
R5F51403ADNH#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F51403AGNH#50 | RXv2 | 64 | 4 | 16 | 1.8 - 5.5 | 48 | 5 x 5 x 0.8 |
推薦資訊
Linear Systems LS843系列是一款高性能雙JFET輸入放大器,具有超低噪聲(1kHz時2.5nV/√Hz)、低輸入電容(8pF)和低漂移(1μV/°C)等特性,適用于精密儀器和傳感器應用。其工作溫度范圍廣(-55°C至+150°C),提供多種封裝形式(如SOIC 8L、PDIP 8L等),并具備高增益帶寬積(1MHz)、高共模抑制比(100dB)和低功耗(400mW)等優(yōu)勢。
Rogers? RO3003?高頻層壓板為陶瓷添充的PTFE復合材質(zhì),適用于商用型微波和射頻應用里的PCB。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 国产欧美一区二区三区国产幕精品 | 羞羞视频在线播放 | 欧美日韩在线精品 | 在线看一级片 | 毛片在线免费 | 午夜高清视频 | 二区免费视频 | 中文字幕在线免费看 | 在线欧美视频 | 亚洲精品66 | 99精品久久久 | 亚洲精品二区 | 亚洲毛片在线观看 | 2018国产大陆天天弄 | 一区二区三区四区在线 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 久久综合社区 | 91精品国产综合久久福利软件 | 日韩一区在线播放 | 国产成人久久精品77777 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 国产精品美女一区二区三区四区 | 久久一本 | 欧美成人a| 日韩一片 | 99re视频精品| 九九视频这里只有精品 | av免费网站在线观看 | 久久九九国产精品 | 欧美日韩综合视频 | 中文字幕亚洲欧美精品一区四区 | 日韩一区二区在线观看 | 亚洲 欧美 日韩 在线 | 婷婷久久综合 | 精品96久久久久久中文字幕无 | 操人网 | 一级一级一级毛片 | 久久久久久久久99精品 | 91视频.com| 黄色免费网 | 国产精品无码专区在线观看 |