Lattice LC4256V-75TN176C復(fù)雜可編程邏輯器件(CPLD)
發(fā)布時(shí)間:2024-09-11 09:25:56 瀏覽:644
Lattice半導(dǎo)體公司推出的LC4256V-75TN176C是一款高性能的復(fù)雜可編程邏輯器件(CPLD),屬于ispMACH 4000V/B家族,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),確保環(huán)境友好。該產(chǎn)品設(shè)計(jì)精良,旨在滿足現(xiàn)代工業(yè)控制和通信系統(tǒng)對(duì)性能和可靠性的高要求。
系統(tǒng)屬性
該CPLD包含16個(gè)邏輯模塊,提供4個(gè)全局時(shí)鐘和2個(gè)I/O Bank。其程序存儲(chǔ)類型為EEPROM,內(nèi)置防振器,確保數(shù)據(jù)的安全性和穩(wěn)定性。
軟/硬件規(guī)格
LC4256V-75TN176C擁有256個(gè)論壇宏DB包含數(shù),80個(gè)宏單元和576個(gè)寄存器。最大用戶I/O數(shù)達(dá)到128,支持在線系統(tǒng)編程和可重編程性。其最大頻率為168 MHz,最大時(shí)鐘到輸出延遲為4.5 ns,最大地傳送延遲為7.5 ns,速度等級(jí)為75,且受時(shí)間抖動(dòng)控制。
電氣參數(shù)
該產(chǎn)品支持的最大工作電源電壓為3.6 V,最小為3 V,額定工作電源電壓為3.3 V。靜態(tài)功耗電值為5 mA,最大工作重點(diǎn)電流為12.5 mA。
環(huán)境/機(jī)械特性
LC4256V-75TN176C的最低工作溫度為0℃,最高工作溫度為90℃,適應(yīng)多種環(huán)境條件。
包裝信息
該CPLD采用商業(yè)供應(yīng)鏈,封裝形式為托盤,商名為ispMACH 4000。安裝方式為表面焊裝,包裝尺寸為寬度14 mm,高度2.4 mm,長(zhǎng)度24 mm。引線數(shù)目為176,PCB散熱采用QFP塑,封裝驗(yàn)證為TQFP驗(yàn)證,引腳數(shù)為176,引線形狀為扁平型。
LC4256V-75TN176C CPLD以其卓越的性能和可靠性,成為工業(yè)控制和通信系統(tǒng)等領(lǐng)域的理想選擇。其靈活的編程能力和穩(wěn)定的運(yùn)行特性,確保了系統(tǒng)的高效運(yùn)行和長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
相關(guān)型號(hào):
Device | Part Number | Macrocells | Voltage | tpD | Package | Pin/Ball Count | /O | Grade |
LC4256V | LC4256V-3FT256AC | 256 | 3.3 | 3 | ftBGA | 256 | 128 | C |
LC4256V-5FT256AC | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75FT256AC | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256W-3FT256BC | 256 | 3.3 | 3 | ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-5FT256BC | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75FT256BC | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3F256AC1 | 256 | 3.3 | 3 | fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-5F256AC | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75F256AC | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256W-3F256BC | 256 | 3.3 | 3 | fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256W-5F256BC | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75F256BC1 | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3T176C | 256 | 3.3 | 3 | TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-5T176C | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-75T176C | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256W-3T144C | 256 | 3.3 | 3 | TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-5T144C | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-75T144C | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-3T100C | 256 | 3.3 | 3 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-5T100C | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-75T100C | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V | LC4256V-5FT256AI | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 128 | I |
LC4256V-75FT256Al | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256Y-10FT256Al | 256 | 3.3 | 10 | ftBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256V-5FT256B | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-75FT256BI | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-10FT256BI | 256 | 3.3 | 10 | ftBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256W-5F256Al | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256V-75F256AI | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256W-10F256AI | 256 | 3.3 | 10 | fpBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256W-5F256BI | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-75F256BI1 | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-10F256BI | 256 | 3.3 | 10 | fpBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-5T176I | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 176 | 128 | I | |
LC4256V-75T176I | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 176 | 128 | I | |
LC4256Y-10T176I | 256 | 3.3 | 10 | TQFP | 176 | 128 | I | |
LC4256W-5T1441 | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 144 | 96 | I | |
LC4256Y-75T144I | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 144 | 96 | I | |
LC4256V-10T144I | 256 | 3.3 | 10 | TQFP | 144 | 96 | I | |
LC4256W-5T100I | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 100 | 64 | I | |
LC42568-75T100I | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | I | |
LC4256V-10T100I | 256 | 3.3 | 10 | TQFP | 100 | 64 | I | |
LC4256V | LC4256W-75T176E | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 176 | 128 | E |
LC4256W-75T144E | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 144 | 96 | E | |
LC4256V-75T100E | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | E | |
LC4256V | C4256V-3FTN256AC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free ftBGA | 256 | 128 | C |
LC4256V-5FTN256AC | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75FTN256AC | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-3FTN256BC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-5FTN256BC | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75FTN256BC | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3FN256AC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-5FN256AC | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75FN256AC1 | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-3FN256BC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-5FN256BC1 | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75FN256BC | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3TN176C | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free TOFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-5TN176C | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-75TN176C | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free TOFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-3TN144C | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-5TN144C | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-75TN144C | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-3TN100C | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-5TN100C | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-75TN100C | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free TQFP | 100 | 64 | C |
推薦資訊
Bliley NAC1系列是一款緊湊的原子鐘,旨在提供精確的定時(shí)和參考頻率。它是在不犧牲性能的情況下可用的最小原子標(biāo)準(zhǔn)之一。
OmniOn Power 的MLX040A0XY3數(shù)字DLynxlITM電源模塊是一款高性能的非隔離dc-dc轉(zhuǎn)換器,專為提供高達(dá)40A的輸出電流而設(shè)計(jì)。其工作電壓范圍廣泛,從7VDC至14VDC,且輸出電壓可編程,范圍覆蓋0.45VDC至2.0VDC,通過(guò)PMBus進(jìn)行精確調(diào)節(jié)。模塊采用了先進(jìn)的基于PID的可調(diào)數(shù)字控制回路,確保了回路的穩(wěn)定性,提供了快速的瞬態(tài)響應(yīng),并降低了所需的輸出電容。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 国产欧美精品一区二区三区 | 特级淫片日本高清视频免费 | 久久蜜桃av一区二区天堂 | 亚洲免费在线观看 | 欧美一区二区三区四区不卡 | 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | h免费观看 | 国产网站在线 | 骚黄视频 | 国产精品一区二区无线 | 欧美一区二区在线视频 | 久久久久久九九九九九九 | 福利视频一区二区三区 | 狠狠操天天操 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 91视频在线免费观看 | 国产一级片 | 国产精品久久久久久久久久久免费看 | 日本免费三片免费观看 | 精品久久一二三区 | 四虎成人在线视频 | 欧美日韩国产精品 | 欧美日韩国产免费一区二区三区 | 日韩av电影观看 | 你懂的免费在线观看 | 中文字幕一区日韩精品欧美 | 国产精品永久免费视频 | 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 日韩电影中文字幕 | 视频一区久久 | 26uuu成人免费毛片 | 国产美女一区二区 | 国产日韩一区 | 免费成人av在线 | 欧美一级做a爰片免费视频 亚洲精品一区在线观看 | 亚洲h | 国产精品视频一区二区三区 | 永久免费在线 | 国产一区 | 成人精品一区 | 国产精品中文字幕在线播放 |